비급여 진료수가

비급여 진료수가

비급여 진료비용등의 고시지침에 따라 비급여 진료항목 및 비급여 진료비용 내역에 대해 안내드립니다.

* VAT 포함 금액 / 단위: 원

행위료
행위료 소분류 명칭 구분 최저비용 최고비용 치료 재료대 포함여부 약제비 포함여부
모발이식술료 모발이식술 500모미만 500모 1,375,000 2,200,000 O O
500모 ~ 1,000모 1,000모 2,750,000 4,400,000 O O
1,000모 ~ 1,500모 1,500모 4,125,000 6,600,000 O O
1,500모 ~ 2,000모 2,000모 4,950,000 8,800,000 O O
2,000모 ~ 2,500모 2,500모 5,500,000 11,000,000 O O
2,500모 ~ 3,000모 3,000모 6,600,000 13,200,000 O O
3,000모 ~ 3,500모 3,500모 7,150,000 15,400,000 O O
3,500모 ~ 4,000모 4,000모 7,700,000 17,600,000 O O
4,000모 ~ 4,500모 4,500모 8,250,000 19,800,000 O O
4,500모 ~ 5,000모 5,000모 8,800,000 22,000,000 O O
1모당 1모당 1,760 4,400

* 비절개 5,000모 이식 시 1모당 4,400원 / 절개 5,000모 이식 시 1모당 1,760원

* 수/시술방법, 개인의 상태 그리고 내부 프로모션 진행에 따라 비용이 상이할 수 있습니다

제증명 수수료
중분류 소분류 항목 가격정보 (단위:원)
명칭 구분 치료 재료대 포함 약제비 포함 특이사항
제증명 수수료 진단/확인서 일반 진단서 10,000
진료 진료확인서 3,000
진료 진료확인서 10,000

빠른 상담을 받아보세요

  • 상담선택
    • 남성모발이식
    • 여성헤어라인
    • 남성탈모
    • 여성탈모
    • 탈모약처방
    • 기타